4. dealer: W ALL |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čaklović P. - Perković T. | 2![]() | S | ![]() | 7 | -100 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ljubić V. - Pokorny | 1NT | N | 7 | 90 | |
3. | Ivančić V. - Vrban A. | Kovač M. - Blaženčić D. | 1NT | N | 8 | 120 | |
4. | Čekol - Pravdić | Valjak - Ruso D. | 1NT | N | ![]() | 8 | 120 |
5. | Pozderac - Hajdaraj | Petračić - Marić G. | 1NT | N | ![]() | 9 | 150 |
6. | Lamza G. - Čarapina | Bakarčić - Zorić Za. | 2![]() | N | ![]() | 9 | 110 |
prosjek: | 110 |
![]() |
![]() |